In offerta!

Pieces VESTITO MINI Deep Lichen Green | Vestiti Donna

 32.95  21.42

Guida Alle Taglie Trussardi

Donna
Vestiario
Taglia 38 40 42 44 46 48 50 52
EU-IT 38 40 42 44 46 48 50 52
CN 150/72A 155/76A 165/80A 170/84A 170/88A 175/92A 175/96A 180/100A
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
ES 34 36 38 40 42 44 46 48
DE 32 34 36 38 40 42 44 46
Petto (cm) 80 84 88 92 96 101 106 110
Vita (cm) 62 66 70 74 78 83 88 93
Fianchi (cm) 88 92 96 100 104 105 110 115
Pantaloni E Shorts, Gonne
Taglia 38 40 42 44 46 48 50 52
Taglia INCH 24/25 26/27 28/29 30/31 32/33 34/35 36 38
EU-IT 38 40 42 44 46 48 50 52
CN 155/64A 165/68A 170/72A 170/76A 175/80A 175/84A 180/86A 180/90A
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
ES 34 36 38 40 42 44 46 48
DE 32 34 36 38 40 42 44 46
Vita (cm) 62 66 70 74 78 83 88 93
Fianchi (cm) 88 92 96 100 104 105 110 115
Top E Camicie
Taglia 38 40 42 44 46 48 50 52
EU-IT 38 40 42 44 46 48 50 52
CN 150/72A 155/76A 165/80A 170/84A 170/88A 175/92A 175/96A 180/100A
FR 34 36 38 40 42 44 46 48
ES 34 36 38 40 42 44 46 48
DE 32 34 36 38 40 42 44 46
Petto (cm) 80 84 88 92 96 101 106 110
Vita (cm) 62 66 70 74 78 83 88 93
Fianchi (cm) 88 92 96 100 104 105 110 115
T-Shirt, Maglieria E Cardigan
Taglia XXS XS S M L XL XXL
EU-IT 38 40 42 44 46 48/50 50/52
CN 150/72A 155/76A 165/80A 170/84A 170/88A 175/92A 180/100A
FR 34 36 38 40 42 44 46
ES 34 36 38 40 42 44 46
DE 32 34 36 38 40 42 44
Petto (cm) 80 84 88 92 96 101 106
Vita (cm) 62 66 70 74 78 83 88
Fianchi (cm) 88 92 96 100 104 105 110
Scarpe
Taglia Italiana 35 36 37 38 39 40 41 42
lunghezza piede (cm) 22,8 23,4 24 24,6 25,3 26 26,6 27,3
Cintura
Taglia Italiana 70 75 80 85 90 95 100 105
Lunghezza (Cm) 70 75 80 85 90 95 100 105
Uomo
Outerwear
Taglia 44 46 48 50 52 54 56 58 60
EU-IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CN 165/84A 170/92A 175/96A 180/100A 180/104A 180/108A 185/112A 185/116A 190/120A
FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56
DE 40 42 44 46 48 50 52 54 56
ES 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Petto (cm) 88 92 96 100 104 108 114 120 126
Vita (cm) 76 80 84 88 92 97 102 107 112
Fianchi (cm) 92 96 100 104 108 113 118 123 128
Pantaloni E Bermuda, Felpe E Pantaloni In Felpa
Taglia 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Taglia INCH 28/29 30/31 32/33 34 36 38 40 42 44
EU-IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CN 165/76A 170/80A 175/84A 180/88A 180/92A 180/96A 180/100A 185/104A 190/108A
FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56
DE 40 42 44 46 48 50 52 54 56
ES 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Vita (cm) 76 80 84 88 92 97 102 107 112
Fianchi (cm) 92 96 100 104 108 112 116 120 124
Camicie
Taglia 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Taglia INCH 15 15 1/2 15 3/4 16 16 1/2 17 17 1/2 17 3/4 18
EU-IT 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CN 165/84A 170/92A 175/96A 180/100A 180/104A 180/108A 185/112A 185/116A 190/120A
FR 40 42 44 46 48 50 52 54 56
DE 40 42 44 46 48 50 52 54 56
ES 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Petto (cm) 88 92 96 100 104 108 114 120 126
Vita (cm) 76 80 84 88 92 97 102 107 112
Collo (cm) 38 39 40 41 42 43 44 45 46
T-Shirt, Maglieria E Cardigan
Taglia XS S M L XL XXL 3XL 4XL
EU-IT 44 46 48 50 52 54 56/58 58/60
CN 165/84A 170/92A 175/96A 180/100A 180/104A 180/108A 185/112A 185/116A
FR 40 42 44 46 48 50 52/54 54/56
DE 40 42 44 46 48 50 52/54 54/56
ES 42 44 46 48 50 52 54/56 56/58
Petto (cm) 88 92 96 100 104 110 116 122
Vita (cm) 76 80 84 88 92 98 104 110
Fianchi (cm) 92 96 100 104 108 114 120 126
Scarpe
Taglia italiana 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Lunghezza del Piede (cm) 24.9 25.3 25.8 26.4 27 27.6 28.3 28.9 29.6
Cintura
Taglia Italiana 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120
Lunghezza (cm) 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

Guida Alle Taglie Pieces

Donna
Vestiario
INT XS/S S/M M/L L/XL
EU 34-36 36-38 38-40 40-42
CLOTHES XS S M L XL
34 36 38 40 42
A Chest 82 86 90 95 100
BWaist 64 68 72 77 82
C Hip 90 94 98 103 108
D Inseam 79 79 80 81 81
Scarpa
SHOES 36 37 38 39 40 41
CM 23,5 24 24,5 25,5 26 26,5
Squillo
RINGS S M L
ø 16mm 17mm 18mm
Vestiario
YEARS 6Y 7Y 8Y 9Y 10 Y 11Y 12 Y 13 Y 14Y
A HEIGHT 116 122 128 134 140 146 152 158 164
B CHEST 60 63 66 69 72 75 78 81 84
C WAIST 56 58 60 62 64 66 68 69,5 71
D HIP 63 66,5 70 73,5 77 80,5 84 87 90
E INSEAM 52 55 58,5 62 65 68 70,5 73 76
F ARM LENGTH 53 56 58,5 61 64 67 69.5 72 75

– Halter neck – Sleeveless – Ribbed material – Bodycon fit MADE WITH RECYCLED POLYESTER This product is ma…

Disponibile

COD: R86.VA5138 Categorie: , Tag: , , ,

Descrizione

– Halter neck – Sleeveless – Ribbed material – Bodycon fit
MADE WITH RECYCLED POLYESTER This product is made with recycled polyester. Recycled polyester saves natural resources and reduces the amount of waste.

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “Pieces VESTITO MINI Deep Lichen Green | Vestiti Donna”
  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Consegna gratuita da € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti: